Gebührenübersicht
Die Gebühren werden durch die Gebührenordnung geregelt und unterliegen einer jährlichen Indexanpassung. Das vollständige Dokument kann man hier als PDF herunterladen
Die ersichtlichen Gebühren sind von 1.Oktober 2024 bis 30.September 2025 gültig.
| jährliche Bereitstellungsgebühr | Preis excl.MWST |
Preis incl.10% MWST |
Gebührenordnung |
|---|---|---|---|
| je Anschluss | 58.00 € | 63.80 € | § 8 Abs.2 lit a |
| je Anschluss mit Verbundzähler | 232.00 € | 255.20 € | § 8 Abs.2 lit a |
| je Anschluss ohne Wasserzähler | 35.00 € | 38.50 € | § 8 Abs.2 lit b |
| für Schwimmbäder udgl. mit mehr als 20 m³ - Pauschale | 50.00 € | 55.00 € | § 8 Abs.2 lit c |
| Wassergebühr je m³ | Preis excl.MWST |
Preis incl.10% MWST |
Gebührenordnung |
|---|---|---|---|
| Tiefzone | 1.45 € | 1.59 € | § 8 Abs.3 lit a |
| Hochzone | 1.55 € | 1.71 € | § 8 Abs.3 lit a |
| Entnahme aus Hydranten | 5.10 € | 5.61 € | § 8 Abs.3 lit d |
| Bauwasser | 2.55 € | 2.81 € | § 8 Abs.3 lit e |
| Anschlussgebühr | Preis excl.MWST |
Preis incl. 10% MWST |
Gebührenordnung |
|---|---|---|---|
| für bebaute Grundstuecke je m² Bemessungsgrundlage | 23.40 € | 25.74 € | § 2 Zif.1 |
| Mindestgebühr für bebaute Grundstuecke | 3510.00 € | 3861.00 € | § 2 Zif.1 |
| Mindestgebühr für unbebaute Grundstuecke | 3510.00 € | 3861.00 € | § 2 Zif.2 |
| für Schwimmbäder udgl. mit mehr als 20 m³ - Preis / m³ | 28.07 € | 30.88 € | § 2 Zif.3 |
Ein Mitglied aus der Tiefzone mit einem Wasseranschluss hat einen jährlichen Wasserverbrauch von 120 m³:
| Bereitstellungsgebühr | 58.00 € |
| 120 m³ zu je 1.45 € | 174.00 € |
| Summe excl.MWST | 232.00 € |
| +10% Mehrwertssteuer | 23.20 € |
| Summe incl.MWST | 255.20 € |